Cnp Mechanische Membrandosierpumpe GM240Dosiergerät Chemiepumpe
HauptleistungsparameterMaximale Durchflussrate: 1800 l/hMaximaler Förderdruck: 12 barTurndown-Verhältnis 10:1Steady-Stat
Basisinformation
Modell Nr. | GM0240PQ1MNN |
Zertifizierung | ISO9001:2008, ISO9001:2000 |
Nennstrom | 1-4A |
Stromspannung | 380V |
Material | Plastik |
Leistung | Elektrisch |
Ventilkörpertyp | Direkter Doppelsitz |
Membranmaterial | Viton |
Leistung | Korrosion |
Typ | Membranpumpe |
Charakteristisch | Präzision |
Verpackung | Holzkarton |
Maximaler Förderdruck | 12bar |
Sauglift | 3m Wassersäule |
Maxinlet-Druck | 2ba |
Maximale Umgebungstemperatur | +40 °C |
Transportpaket | Holzkarton |
Spezifikation | Beratung |
Warenzeichen | CNP |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Hauptleistungsparameter: Maximale Durchflussrate: 1800 l/h, maximaler Förderdruck: 12 bar, Regelverhältnis 10:1, Genauigkeit im stationären Zustand ± 1 %, Saughöhe: 3 m Wassersäule, maximaler Eingangsdruck: 2 bar, maximale Umgebungstemperatur: +40 °C, Hauptmerkmale: Antriebsende, variable exzentrische Strukturanpassung sorgt für gleichmäßige Schwankungen der Durchflusspulsation. · Verbesserte Struktur für raue Betriebsumgebungen. oVerschleißfeste Kugellager sorgen für eine stabilere Arbeit. Mit der Ölbadschmierung sind die Antriebsteile mit einer langen Lebensdauer gekoppelt. Es kann eine Durchflussanpassung sowohl im ausgeschalteten als auch im laufenden Zustand erreicht werden, und GM Se kann die Einstellmodi anpassen die manuelle elektrische oder treauency-Umwandlung. Meteri Fluid EndDie mechanische Antriebsmembran und die Materialseite ohne Membran ermöglichen eine einfache Durchleitung der Materialien. Zu den verschiedenen Pumpenkopfmaterialien gehören PVC, PVDF 316SS, hohe Viskosität und andere. Sie eignen sich zum Fördern aller Arten von Materialien. Sie verwenden eine selbstreinigende Rückschlagventilstruktur, die leicht zu warten ist.Die Materia von Fluid End | Ventilkörper | Ventilsitz | Ventilkugel | Isoliermembran | Dichtungsring | Verbindungen |
PVC | PVC | PVDF | Zirkonoxid | PTFE | Fluorkautschuk | PVC |
PVDF | PVDF | PVDF | Zirkonoxid | PTFE | Fluorkautschuk | PVDF |
316SS | 316SS | 316SS | 316SS | PTFE | Fluorkautschuk | 316SS |
An uns senden