[email protected] Membrandosierpumpe Mechanische chemische Dosierpumpe">
GB320/1.0 [email protected] Membrandosierpumpe Mechanische chemische Dosierpumpe
Hauptparameter¨ Durchflussbereich:[email protected]/[email protected]¨ Druckbereich: 3-10 Bar¨ Leistung: [email protect
Basisinformation
Modell Nr. | GB320/1.0 |
HS-Code | 8413190000 |
Produktionskapazität | 9999 STK |
Produktbeschreibung
Hauptparameter¨ Durchflussbereich:[email protected]/[email protected]¨ Druckbereich: 3-10 Bar¨ Leistung: [email protected] standardmäßig, andere auf Anfrage¨Material: PVC; PVDF; SS304; SS316ParametertabelleModell | 50Hz | 60Hz | Druck | Membran (mm) | Leistung | |||||
Fließen (LPH) | Fließen (GPH) | SPM | Fließen (GPH) | Fließen (LPH) | SPM | BAR | PSI | |||
GB240/1.0 | 240 | 63 | 48 | 75 | 288 | 58 | 10 | 145 | 148 | 0,75 kW |
GB320/1.0 | 320 | 84 | 101 | 384 | 10 | 145 | ||||
GB500/1.0 | 500 | 131 | 96 | 157 | 600 | 115 | 10 | 145 | ||
GB680/0,7 | 680 | 179 | 214 | 816 | 7 | 102 | ||||
GB760/0,5 | 760 | 200 | 144 | 240 | 912 | 173 | 5 | 73 | ||
GB1000/0,4 | 1000 | 264 | 315 | 1200 | 4 | 58 | ||||
GB1200/0,4 | 1200 | 315 | 96 | 379 | 1440 | 115 | 4 | 58 | 185 | 1,1 kW |
GB1600/0,3 | 1600 | 421 | 144 | 505 | 1920 | 173 | 3 | 44 | ||
GB1800/0,3 | 1800 | 476 | 571 | 2160 | 3 | 44 |
Verbindung
Modell | PVC | PVDF | SS304/316 | |||||
GB240-GB1000 | DN25 Klebeverbindung | RC 1" F | RC 1" F | |||||
GB1200-GB1800 | DN40 Klebeverbindung | RC 1,5" F | RC 1,5" F |
An uns senden