Hersteller von mechanischen Membrandosierpumpen
Chemische Dosierpumpe, Porzellanfabrik. Mechanische Membrandosierpumpe der HDL-Serie. Durchflussbereich: 900 ~ 6000 l/
Basisinformation
Modell Nr. | HDL-Serie |
Leistung | Elektrisch |
Ventilkörpertyp | Direkter Einzelsitz |
Funktion | Magnetventil, elektronischer Typ, intelligenter Typ, Feldbus |
Membranmaterial | PTFE |
Leistung | Explosion |
Transportpaket | Pappkarton; Papierbox; Pappbox |
Spezifikation | 50cm*50cm*20cm |
Warenzeichen | Dosis |
Herkunft | Shenzhen |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Chemische Dosierpumpe, Porzellanfabrik.
Mechanische Membrandosierpumpe der HDL-Serie
Durchflussbereich: 900 ~ 6000 l/h; Druck;
geringe Größe, geringer Platzbedarf, geringes Gewicht, einfache Struktur, reibungslose Wirkung, einfach zu bedienen
pflegen;
Der Durchfluss-Einstellbereich reicht von 0 bis 100 % und kann entweder im Stopp- oder im Laufmodus reguliert werden
Betriebsablauf.
kann eine Mehrkopfstruktur erreichen, die den Transport- oder Lieferfluss verbessern kann
anderes Medium;
PVC- und PVDF-Pumpenköpfe werden maschinell hergestellt, hohe Festigkeit, auch wenn der Pumpenauslass
Verstopfung, der Pumpenkopf ist nicht leicht zu knacken;
Einzigartiges Getriebedesign, das Laufgeräusch der Pumpe ist sehr gering.
Leistung mechanischer Membrandosierpumpen der HDL-Serie
Typ | Storke-Frequenz (Hz) | Durchfluss (L/H) | Maximaler Druck (bar) | Import- und Exportdurchmesser (Zoll) | Leistung (kw) | Spannung(v) | Hublänge (mm) | Nettogewicht / kg) | ||
50 | 60 | 50 | 60 | |||||||
HDL900 | 120 | 144 | 900 | 1080 | 3 | 1-1/2 | 0,75 | 3ph 220/380 50 Hz oder 220/380/440 60 Hz | 12 | 26 |
HDL1200 | 120 | 144 | 1200 | 1440 | 3 | 1-1/2 | 1.1 | 15 | 28.6 | |
HDL1500 | 120 | 144 | 1500 | 1800 | 3 | 1-1/2 | 1.1 | 18 | 28.6 | |
HDL2000 | 145 | 174 | 2000 | 2400 | 3 | 1-1/2 | 1.1 | 18 | 28.6 | |
2XHDL1500 | 120 | 144 | 3000 | 3600 | 3 | 1-1/2 | 1.5 | 15 | 52 | |
2XHDL2000 | 145 | - | 4000 | - | 3 | 1-1/2 | 1.5 | 18 | 52 | |
3XHDL1500 | 120 | 144 | 4500 | 5400 | 3 | 1-1/2 | 1.5 | 15 | 71,8 | |
3XHDL2000 | 145 | - | 6000 | - | 3 | 1-1/2 | 1.5 | 18 | 71,8 | |
HDLH900 | 120 | 144 | 900 | 1080 | 5 | 1-1/2 | 1.5 | 12 | 28.6 | |
HDLH1200 | 120 | 144 | 1200 | 1440 | 5 | 1-1/2 | 1.5 | 15 | 31.5 | |
HDLH1500 | 120 | 144 | 1500 | 1800 | 5 | 1-1/2 | 1.5 | 18 | 31.5 |
Pumpenidentifikation | |||||||||
HD | 100 | 13 | V | 3 | 3 | 5 | U | N | H |
Mechanische Membran | Typ | Pumpenmaterial | O-Ring-Material | Phase | Stromspannung | Frequenz | Verbindungsmodus | Motorentyp | Regulierungsmodus |
HDM | 10 | 11 131623 | V=VITONE=EPDMP=PTFE | 1=1PH3=3PH | 1=110V2=220V3=380V4=440V | 5=50HZ6=60HZ | H=Intubationsanschluss F=Flanschanschluss | N=StandardmotorS=SpezialmotorE=Explosionsgeschützter MotorO=Kein Motor | H=HandverstellungS=GeschwindigkeitsverstellungL=Hublängenverstellung |
20 | |||||||||
40 | |||||||||
60 | |||||||||
80 | |||||||||
90 | |||||||||
HD | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 | |||||||||
700 | |||||||||
HDL | 900 | ||||||||
1200 | |||||||||
1500 | |||||||||
2000 | |||||||||
2XHDL | 1500 | ||||||||
2000 | |||||||||
3XHDL | 1500 | ||||||||
2000 |
Pumpenmaterial
Modell | Kopf | Membran | Wertball | Wertiger Sitzplatz |
11 | SUS316 | PTFE+EPDM | SUS316 | SUS316 |
13 | PVC | PTFE+EPDM | PTFE | PVC |
16 | PVC | PTFE+EPDM | SUS304 | SUS304 |
23 | PVDF | PTFE+EPDM | PTFE | PVDF |
An uns senden