Rexroth-Pumpe A11vlo40, A11vlo60, A11vlo75, A11vlo95, A11vlo130, A11vlo145, A11vlo190, A11vlo260
Rexroth A11VLO-Serie Axialkolben-Verstellpumpe Hydraulische Kolbenpumpe A11VLO40, A11VLO60, A11VLO75, A11VLO95, A11VLO13
Basisinformation
Modell Nr. | A11vlo40 |
Taumelscheibenkolbentyp mit gerader Welle | Drucköl |
Radialkolbenpumpentyp | Hydraulische Kolbenpumpe |
Garantie | Ein Jahr |
Material | Guss/Stahl/Bronze/Sphäroguss |
Anpassbar | Ja |
Theorie | Axialpumpe, Rotationspumpe |
Druck | Hoher Druck |
Transportpaket | Karton oder Holzverpackung |
Spezifikation | Hydraulisch |
Warenzeichen | 45 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413503190 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Axialkolben-Verstellpumpe der Serie A11VLO von RexrothHydraulische Kolbenpumpe A11VLO40, A11VLO60, A11VLO75, A11VLO95, A11VLO130, A11VLO145, A11VLO190, A11VLO260
Steuermodus:
LR-Leistungsregelung
DR-Konstantdruckregelung
HD-Hydrauliksteuerung, abhängig vom Steuerdruck
Elektrische Proportionalsteuerung EP
Merkmale:
--Bieten verschiedene Steuerungsoptionen, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.
- In erster Linie für den Einsatz in mobilen Anwendungen konzipiert.
- Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, mit Tankdruck oder mit einer optional eingebauten Ladepumpe (Laufrad).
- Für jede Anwendungsanforderung steht eine umfassende Auswahl an Steuerungsoptionen zur Verfügung.
- Möglichkeit zur Leistungsregelung von außen einstellbar, auch bei laufender Pumpe.
--Durchgangswellenantrieb, geeignet für Zahnradpumpen und Axialkolbenpumpen, nämlich 100 % Durchgangswellenantrieb.
- Steuergeräte: LR, LR.C, LR3, LG1, LG2, DR, DRS, DRL, DH1, DH2, DH.D, DH.G, EP1, EP2, DE.D, EP.G usw.
--Der Ausgangsdurchfluss ist proportional zur Fahrgeschwindigkeit und kann sich kontinuierlich zwischen qV Max und qV min = 0 ändern.
Technische Daten:
Größe | Beschreibung | A11VO40 | A11VO60 | A11VO75 | A11VO95 | A11VO130 | A11VO145 | A11VO190 | A11VO260 |
Verdrängung Vg max | In3/Umdr | 2,56 | 3,57 | 4.52 | 5.71 | 7,93 | 8,84 | 11.78 | 15.87 |
cm3 | 42 | 58,5 | 74 | 93,5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geschwindigkeit | U/min | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 |
U/min | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2100 | 2300 | |
Fließen | gpm | 33.3 | 41.7 | 49.9 | 58.1 | 72.1 | 84,3 | 107 | 123,6 |
l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | |
Macht bei | PS | 99,2 | 123,4 | 147,5 | 171,7 | 213.2 | 249,4 | 316,5 | 366,1 |
kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |
Drehmoment bei | lb-ft | 172,6 | 240,4 | 303,9 | 384,3 | 534 | 596 | 792,9 | 1068 |
Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | |
Trägheitsmoment für Rotationsgruppe | lbs-ft2 | 0,1139 | 0,1946 | 0,2729 | 0,4105 | 0,7546 | 0,8092 | 1.3052 | 2.0835 |
kgm2 | 0,0048 | 0,0082 | 0,0115 | 0,0173 | 0,0318 | 0,0341 | 0,055 | 0,0878 | |
Winkelbeschleunigung | rad/s2 | 22000 | 17500 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 |
Füllmenge | Mädel | 0,29 | 0,36 | 0,49 | 0,55 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1.22 |
L | 1.1 | 1,35 | 1,85 | 2.01 | 2.9 | 2.09 | 3.8 | 4.06 |
An uns senden