Hersteller von elektrischen Membrandosierpumpen
Hersteller von elektrischen Membrandosierpumpen
Basisinformation
Modell Nr. | GM |
Max.Kopf | 100 m (10 bar) |
Maximale Kapazität | 500 l/h |
Fahrtyp | Motor |
Struktur | Membranpumpe |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Anwendung | Chemische Pumpe |
Industrie | Mechanische Pumpe |
Medien | Chemische Lösung |
Leistung | Keine Leckagepumpe |
Theorie | Dosierpumpe |
Transportpaket | Papieretui |
Spezifikation | 1 Satz/Karton, 40 x 33 x 52 cm |
Warenzeichen | LIGAO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413190000 |
Produktionskapazität | 50000 Satz/Jahr |
Produktbeschreibung
Modell | 50Hz | 60Hz | Druck | Membran (mm) | Leistung | |||||
Durchfluss (LPH) | Durchfluss (GPH) | SPM | Durchfluss (GPH) | Durchfluss (LPH) | SPM | BAR | PSI | |||
GM10/1,2 | 10 | 2.6 | 48 | 3.1 | 12 | 58 | 12 | 174 | 60 | 0,37 kW |
GM25/1,0 | 25 | 6.6 | 7.9 | 30 | 10 | 145 | ||||
GM50/1,0 | 50 | 13 | 96 | 16 | 60 | 115 | 10 | 145 | ||
GM90/0,7 | 90 | 23 | 48 | 28 | 108 | 58 | 7 | 102 | 112 | |
GM120/0,7 | 120 | 32 | 38 | 144 | 7 | 102 | ||||
GM170/0,7 | 170 | 45 | 96 | 54 | 204 | 115 | 7 | 102 | ||
GM240/0,5 | 240 | 63 | 76 | 288 | 5 | 73 | ||||
GM330/0,5 | 330 | 86 | 144 | 104 | 396 | 173 | 5 | 73 | ||
GM400/0,5 | 400 | 105 | 126 | 480 | 5 | 73 | ||||
GM500/0,5 | 500 | 131 | 157 | 600 | 5 | 73 |
An uns senden